技术参数
| 发动机 | 五菱发动机 |
|
发动机功率 | 64KW | ||
变速箱 | 五档手动 | ||
油箱容积 | 45 L | ||
轮胎气压 | 前轮2.5bar 后轮3.0bar | ||
额定乘员 | 14人 | ||
外形尺寸长*宽*高 | 4900*1500*2000 | ||
整车装备质量 | 1000kg | ||
整车载荷 | 900kg | ||
前、后轮距 | 1280/1330mm | ||
轴距 | 3490mm | ||
最小离地间隙 | 150mm | ||
初速20km/h制动距离 | ≤4.0m | ||
发动机排量 | 1.3L | ||
最大行驶速度 | 30km/h | ||
续驶里程(满载) | 300Km | ||
最大爬坡度(满载) | 30% | ||
最小转弯半径 | ≤5.0m | ||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵皮革座椅 | |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | ||
仪表台 | 多功能仪表,聚氨脂方向盘, | ||
音响 | 扬声器,收放机 | ||
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | ||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
底 盘 | 动力传动系统 | 变速箱传动式 | |
转向系统 | 方向助力,双球头双输出齿轮齿条转向器 | ||
前桥及悬挂 | 平衡杆十悬挂式钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 | ||
制动系统 | 带刹车助力。前蝶后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 | ||
轮胎 | 165/70R14真空胎 |
18376702882
0771-6769963
低碳出行 绿色环保
技术先行 品质卓越
全国咨询热线
183-76702882
0771-6769963
扫一扫加我为好友
了解更多优惠