电气系统 | 控制器 | 48V交流系统 | ||
电池 | 免维护电池6V/200AH*8只 | |||
电动机 | 交流5KW | |||
充电机 | 车载充电器,48V/25A | |||
车身配置 | 前挡及雨刷 | 钢化玻璃+雨刮器 | ||
顶棚 | 吸塑件 | |||
座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | |||
地板 | 汽车专用防滑地板革 | |||
车身 | 钢架和玻璃钢 | |||
灯光及信号 | LED灯具(含远/近光灯、转向灯、倒车灯、行车灯、刹车灯、安全警示灯等)、倒车蜂鸣器 | |||
仪表台 | 液晶屏组合仪表包含:里程表、电流表、电量表、电压表、车速 | |||
方向系统 | 齿轮齿条式转向系统,有自动调节间隙使方向转动轻便的功能 | |||
制动系统 | 液压双管路制动,前后鼓式车轮制动器,驻车制动为机械式 | |||
前悬挂系统 | 前悬挂麦弗逊独立悬挂 | |||
后悬挂系统 | 后悬挂为拖曳臂式悬架 | |||
轮胎规格 | 185/70R13 86T | |||
技术参数 | 长*宽*高(mm) | 4000*1520*2130 | 整车重量(kg) | 920 |
额定乘员(人) | 8 | 货箱尺寸(mm) | 1360*420*310 | |
高速度(km/h) | 30 | 货箱载重(kg) | 100 | |
续驶里程(km) | ≤80 | 轴距 | 2850mm | |
爬坡(满载) | 15% | 轮距 | 前1270/后1230mm | |
驻坡性能(空载) | 15% | 最小离地间隙(mm) | 170 | |
最小转弯半径 | 6M | 制动距离 | ≤5.5M | |
选配 | |
18376702882
0771-6769963
低碳出行 绿色环保
技术先行 品质卓越
全国咨询热线
183-76702882
0771-6769963
扫一扫加我为好友
了解更多优惠